Chaqueta de otoño primavera, conjunto de vestido camisola de oficina para mujer, prendas de vestir exteriores de manga larga, vestido camisola estampado, conjunto de tres piezas, conjunto de mujer 2023
Chaqueta de otoño primavera, conjunto de vestido camisola de oficina para mujer, prendas de vestir exteriores de manga larga, vestido camisola estampado, conjunto de tres piezas, conjunto de mujer 2023
ESPECIFICACIONES
Nombre de la marca : Shuangfuxiang
Temporada : Toda la temporada
Tipo de tela : paño fino
Edad : MEDIANA EDAD
Estilo : Señora de oficina
Material : POLIÉSTER
Origen : China continental
CN : Guangdong
Contenido de la tela : 30% y menos
Decoración : Impresión
Cuello : cuello redondo.
Tipo de cierre : cremallera
Estilo de manga : regular
Composición del material : fibra sintética
Tipo de patrón : cuadros
Genero : Mujer
Silueta : Lápiz
Tipo de cierre de pantalón : bragueta de botones
Longitud de la manga (cm) : Completo
Longitud del vestido : hasta la rodilla
Fecha de lanzamiento : Otoño de 2023
Patrones de ropa : SLIM
Longitud de la ropa : regular
Lugar de origen : China (continental)
Número de modelo : N33TZ1667
Tamaño | Rusia | A NOSOTROS | Reino Unido | AU | UE | Busto | Hombro | Longitud | Busto de camisola | Longitud | Cintura | Cadera | Longitud | |||||||||||||
Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | Cm | Pulgada | |||||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 88 | 34.32 | 37 | 14.43 | 42 | 16.38 | 80 | 31.20 | 40 | 15.60 | 64 | 24,96 | 88 | 34.32 | 68 | 26,52 | |||||
METRO | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 92 | 35,88 | 39 | 15.21 | 43 | 16,77 | 84 | 32,76 | 41 | 15,99 | 68 | 26,52 | 92 | 35,88 | 69 | 26,91 | |||||
l | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 96 | 37,44 | 41 | 15,99 | 44 | 17.16 | 88 | 34.32 | 42 | 16.38 | 72 | 28.08 | 96 | 37,44 | 70 | 27.30 | |||||
SG | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 100 | 39.00 | 43 | 16,77 | 45 | 17.55 | 92 | 35,88 | 43 | 16,77 | 76 | 29,64 | 100 | 39.00 | 71 | 27,69 | |||||
XL | 52 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 46 | 104 | 40.56 | 45 | 17.55 | 46 | 17,94 | 96 | 37,44 | 44 | 17.16 | 80 | 31.20 | 104 | 40.56 | 72 | 28.08 | |||||
NOTA: 1. Siga estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No seleccione directamente según sus hábitos. ( 2,54 cm = 1 pulgada ) 2. ¿Aún no estás seguro del tamaño? Nos encantaría asesorarte en función de tus medidas de busto, cintura y cadera. 3. Sugerencia de lavado de manos con agua fría. Puede ayudar a que los artículos mantengan su forma. 4.Todos se miden a mano, así que permita un error de 2-3 cm |